2023 Championship Standingsjaydugan2023-05-22T08:24:18-04:00
2023 Championship Standings
USAC SPEEDSTRS
Postion | Car # | Name | Point Total |
1 | 52 | Tim Buckwalter | 955 |
2 | 23 | Mike Bednar | 850 |
3 | 78 | Briggs Danner | 810 |
4 | 27 | Billy Pauch Jr | 730 |
5 | 48 | Matt Janisch | 715 |
6 | r7 | Billy Pauch Sr | 600 |
7 | o7 | Shea Wills | 575 |
8 | 15 | Dustin Morris | 535 |
9 | 17r | TJ Mayberry | 525 |
10 | 15s | Daniel Schumaker | 415 |
11 | 7 | Cale Zangli | 400 |
12 | 69s | Doug Snyder | 363 |
13 | 17 | Mark Manieri | 335 |
14 | 1r | Alex Bright | 300 |
15 | 1c | Louden Reimert | 280 |
16 | 47 | Gary Wagner | 270 |
17 | 44d | Josh Dalrymple | 265 |
18 | 23h | Kyle Herve | 260 |
19 | 187 | Steve Young | 245 |
20 | 42e | Eddie Strada | 243 |
21 | 24 | Sammy Martz Jr | 203 |
22 | 10 | Jason Muldowney | 166 |
23 | 1 | Aidan Ohst | 155 |
24 | 56 | Steve Buckwalter | 140 |
25 | 44 | Nick Arment | 115 |
26 | 10 | Mario Page | 85 |
27 | 52m | Jason Musser | 75 |
28 | 10x | Richie Page | 55 |
29 | 47x | Andy Ressler | 40 |
30 | 52p | Pat Bealer | 35 |
| 76 | Chuck Eckert | 30 |
HYPER RACING 600S
Postion | Name | Point Total |
1 | Christian Bruno | 1175 |
2 | Connor Gross | 1068 |
3 | Steven Snyder Jr | 1023 |
4 | Colin White | 936 |
5 | Tim Buckwalter | 882 |
6 | Zack Weisenfluh | 681 |
7 | Alex Ruppert | 679 |
8 | Preston Lattomus | 569 |
9 | Briggs Danner | 555 |
10 | Pat Bealer | 531 |
11 | James Roselli | 518 |
12 | Jacob Severn | 474 |
13 | Zack Bealer | 469 |
14 | Shelby McLaughlin | 455 |
15 | Tyler Lindsay | 443 |
16 | Brian Carber | 428 |
17 | Billy Koch | 408 |
18 | Michael Nolf | 405 |
19 | Kenny Miller III | 396 |
20 | Gunnar Pio | 327 |
21 | Mason Beinhower | 320 |
22 | Eddie Strada | 302 |
23 | Gabe Gerber | 298 |
24 | Kyle Lick | 288 |
25 | Aidan Donaldson | 286 |
26 | Damon Paul | 265 |
27 | Cole Dewease | 218 |
28 | Evan Nolf | 217 |
29 | Bobby Butler | 207 |
30 | Tyler Henry | 161 |
31 | Zach Curtis | 156 |
32 | Connor Mirabelli | 145 |
33 | Mason Peters | 139 |
34 | Wayne Scott | 137 |
35 | Kyle Herve | 133 |
36 | Jasper Zigafuse | 118 |
37 | Dominic Schmidt | 115 |
38 | Adam Buschell | 103 |
39 | Anthony Tramontona | 103 |
40 | JT Ferry | 101 |
41 | Dylan Hahn | 100 |
42 | Fred Heinly | 100 |
43 | Tommy Kunsman | 100 |
44 | Dylan Kontra | 96 |
45 | Joe Nemeth | 95 |
46 | Kevin Thomas Jr | 95 |
47 | Lucas Kostic | 94 |
48 | Georden Marrero | 90 |
49 | Lavar Scott | 86 |
50 | Alec Quiggle | 85 |
51 | Sheldon Creed | 80 |
52 | Nate Freed | 77 |
53 | Jacob Fisher | 70 |
54 | Reese Nowatarski | 63 |
55 | Cory Colaluce | 52 |
56 | Ryan Boyd | 51 |
57 | Matt McAnally | 50 |
58 | Trevor Kline | 50 |
59 | Joey Kay | 48 |
60 | Matt Smith | 46 |
61 | Eric Bodine | 45 |
62 | Morgan Rochelle-Bealer | 45 |
63 | Quinn Roberts | 45 |
64 | Julian Rexrode | 44 |
65 | Weston Doklan | 44 |
66 | Jesse Maurer | 38 |
67 | Sonny Tete | 36 |
68 | Neal Allison | 35 |
69 | Maddie Boyd | 34 |
70 | Dallas Damask | 33 |
71 | Teddy Reed | 33 |
72 | Bubba Hughes | 30 |
73 | Daniel Bair | 28 |
74 | Ryan Kunkle | 28 |
75 | Jt Bierman | 27 |
76 | Cole Gerber | 26 |
77 | Aidan Svanda | 25 |
78 | Richie Baker Jr. | 24 |
79 | Ronnie Dawson | 23 |
80 | Kaitlyn Swist | 21 |
81 | Ryan Groff | 21 |
82 | Hayden Wise | 19 |
83 | Jacob Homnick | 18 |
84 | Patrick Chilmonic | 18 |
85 | Richie Hartman | 18 |
86 | Addie Dellaponti | 16 |
87 | Joey Amantea' | 16 |
88 | Sam Johnson | 16 |
89 | Jace McIntosh | 15 |
90 | James Thomas | 15 |
91 | Kyle Busch | 14 |
92 | Danny Buccafusca | 13 |
93 | Amanda Onimus | 12 |
94 | Dan Leaper | 12 |
95 | Garth Rickards | 12 |
96 | Jared Lilly | 12 |
97 | Jeremy Harshman | 12 |
98 | John Hoffman | 12 |
99 | Zach Jurcik | 12 |
100 | Braden Jones | 10 |
101 | Billy Calvert | 9 |
102 | Brendon Hires | 9 |
103 | Geoff Federspiel | 9 |
104 | Marty Brian | 9 |
105 | John Barnett | 7 |
106 | Alex Heckendorn | 6 |
107 | Dakota Barlet | 6 |
108 | Damian Bower | 6 |
109 | Holden Eckman | 6 |
110 | Jace Marshall | 6 |
111 | Jake Winters | 6 |
112 | Jase Smith | 6 |
113 | Jason Ashfield | 6 |
114 | Kenny Beinhower | 6 |
115 | Nate Smith | 6 |
116 | Olivia Haworth | 6 |
117 | Preston Brown | 6 |
118 | Sean Case | 6 |
119 | Aidan Borden | 3 |
120 | Aidan Goldsmith | 3 |
121 | Aiden Price | 3 |
122 | Aiden Turner | 3 |
123 | Angelo Kourapis | 3 |
124 | Anthony Yerger | 3 |
125 | Beckham Malone | 3 |
126 | Bradly Maulden | 3 |
127 | Brett Conkling | 3 |
128 | Brian Hughes | 3 |
129 | Brian Kramer | 3 |
130 | Bubba Rains | 3 |
131 | Caiden Herbert | 3 |
132 | Connor Sheffield | 3 |
133 | Cooper Fritz | 3 |
134 | Dan Lane | 3 |
135 | Easton Lebo | 3 |
136 | Eric Ankiewicz | 3 |
137 | Erick Lobecker | 3 |
138 | Garyt Smith | 3 |
139 | Giancario Ramesser | 3 |
140 | Haylee Papp | 3 |
141 | Jack Fraser | 3 |
142 | Jackson White | 3 |
143 | Jarid Kunkle | 3 |
144 | Jason Swavely | 3 |
145 | Jaxson Bishop | 3 |
146 | Jayden Bowling | 3 |
147 | Jeff Sirra | 3 |
148 | Joe Askew | 3 |
149 | Joey Robinson | 3 |
150 | Junior Ankiewicz | 3 |
151 | Kevin Nolf | 3 |
152 | Kris Thompson | 3 |
153 | Kyle Spence | 3 |
154 | Luke Thomas | 3 |
155 | Matt Chowns | 3 |
156 | Michael Hubert | 3 |
157 | Michael Tancredi | 3 |
158 | Mitchell Bard | 3 |
159 | Nick Groff | 3 |
160 | Paul Mancini | 3 |
161 | PJ Reutimann | 3 |
162 | PJ Williams | 3 |
163 | Richie Ptaszynski | 3 |
164 | Robby Brockman | 3 |
165 | Robert Pierce | 3 |
| Scott Kreutter | 3 |
| Sophya Papp | 3 |
| Trevor Dunn | 3 |
| Tyler Harper | 3 |
| Wes Sweatman | 3 |
| Geoff Federspiel | 0 |
| Kyle Herve | 0 |
SLINGSHOTS
Postion | Name | Point Total |
1 | Brett Bieber | 1385 |
2 | Tyler Hoch | 1170 |
3 | Dave Carraghan | 1160 |
4 | Luke McCloskey | 936 |
5 | Tyler Ulsh | 728 |
6 | Amanda Angstadt | 663 |
7 | Jax Yohn | 648 |
8 | Austin Kroboth | 648 |
9 | Shawn Dengler | 615 |
10 | Andrew Turpin | 561 |
11 | Ryan Rochelle | 500 |
12 | Dylan Hahn | 495 |
13 | Gavin Danner | 475 |
14 | Mason Lineman | 414 |
15 | Nolan Layser | 398 |
16 | Faith Turnbaugh | 381 |
17 | Griffin Hendershot | 337 |
18 | Garrett Chillot | 278 |
19 | Colton Lineman | 277 |
20 | Chase Schott | 255 |
21 | Dylan Hoch | 240 |
22 | John Redner | 220 |
23 | Mike Maguire | 216 |
24 | Tyler Lilick | 191 |
25 | Karter Adams | 188 |
26 | Brianna Snyder | 175 |
27 | Colton Williams | 160 |
28 | Patrick Weiss | 160 |
29 | Danny Buccafusca | 139 |
30 | James Benz | 135 |
31 | Hunter Handflelong | 116 |
32 | Terry Noll | 115 |
33 | Thomas Mawson | 111 |
34 | Jonathon Laureigh | 94 |
35 | James Hendricks | 92 |
36 | Taylor Mills | 90 |
37 | Daron Reppert | 86 |
38 | Dan Lane Jr | 85 |
39 | Kyle Herve | 80 |
40 | Chris Laureigh | 70 |
41 | Lindsey Garl | 70 |
42 | Brendan Lilick | 60 |
43 | Nathan Abrhims | 55 |
44 | Lydia Navarro | 55 |
45 | Chaz Surman | 50 |
46 | Haley Thunberg | 48 |
47 | Charlene Benz | 45 |
48 | Kenny Harris | 45 |
49 | Matt Kiefert | 44 |
50 | Ron Abrhims | 40 |
51 | Michael Taneredi | 30 |
52 | Brayden Morrison | 25 |
53 | Brian Leedy | 25 |
54 | Lucas Pittinger | 23 |
55 | Bobby Klein | 20 |
56 | Owen King | 20 |
57 | Scott Thunberg | 15 |
58 | Tucker Jones | 14 |
59 | Mason Pittinger | 3 |
60 | Cole Armstrong | 3 |
61 | Abby Lineman | 3 |
JR. SLINGSHOTS
Postion | Name | Point Total |
1 | Matthew Laubach | 1150 |
2 | Jocelynn Darinsig | 1025 |
3 | Darien Danyluk | 985 |
4 | Chase Gular | 800 |
5 | Mason Noll | 695 |
6 | Lily Barrett | 500 |
7 | Cody Williamson | 500 |
8 | Christopher Tittle | 410 |
9 | Aubrey Romig | 390 |
10 | Christopher Buffalinio | 330 |
11 | Daniel Betz | 330 |
12 | Lily Esterly | 325 |
13 | Chase Schott | 300 |
14 | Brenden Lilick | 278 |
15 | Billy Pauch III | 275 |
16 | Ryan Rutski | 240 |
17 | Trevor Houghton | 235 |
18 | Carter Parsons | 198 |
19 | Haley Burnatowski | 185 |
20 | Richie Rutski | 170 |
21 | Miles Zehner | 170 |
22 | Gage Marrero | 145 |
23 | Landon McNichol | 135 |
24 | Gavin Marrero | 130 |
25 | Jack Jarvis | 110 |
26 | Haley Ehro | 100 |
27 | Zack Gerber | 95 |
28 | Anthony Ciccone | 90 |
29 | Cheyenne Snodderly | 80 |
30 | Brantley Flozak | 75 |
31 | Enzo Iudicello | 70 |
32 | Charlie Geibel | 65 |
33 | Anna Strachko | 65 |
34 | Javon Garrison | 55 |